FiinTrade is a trading information and analytics platform for brokers, investors and traders in Vietnam Stock Market. The system is designed and developed by FiinGroup - a Vietnam’s leading provider of financial data, business information, industry research and other data-driven analytics services, with:
Brokers
Local Individual traders
Portfolio Managers
Stock Advisors
Foreign Individual Traders
Thời gian đăng ký
Fee Schedule
Mục | Mỗi tháng | 12 tháng |
---|---|---|
Phí phần mềm | 1.199.000 ₫ | 14.388.000 ₫ |
Thị trường | ||
Giá | ||
Phân tích kĩ thuật | ||
Tin tức | ||
Chỉ tiêu cơ bản | ||
Công cụ | ||
Chiến lược | ||
Phí dữ liệu Realtime | 200.000 ₫ | 2.400.000 ₫ |
Tài khoản cao cấp | 1.399.000 ₫ | 16.788.000 ₫ |
---|
Tổng trước thuế | 16.788.000 ₫ |
---|---|
VAT | (10%) 1.678.800 ₫ |
Tổng sau thuế | 18.466.800 ₫ |
---|
Mục | Mỗi tháng | 6 tháng |
---|---|---|
Phí phần mềm | 1.199.000 ₫ | 7.194.000 ₫ |
Thị trường | ||
Giá | ||
Phân tích kĩ thuật | ||
Tin tức | ||
Chỉ tiêu cơ bản | ||
Công cụ | ||
Chiến lược | ||
Phí dữ liệu Realtime | 200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ |
Tài khoản cao cấp | 1.399.000 ₫ | 8.394.000 ₫ |
---|
Tổng trước thuế | 8.394.000 ₫ |
---|---|
VAT | (10%) 839.400 ₫ |
Tổng sau thuế | 9.233.400 ₫ |
---|
Mục | Mỗi tháng | 12 tháng |
---|---|---|
Phí phần mềm | 1.199.000 ₫ | 3.597.000 ₫ |
Thị trường | ||
Giá | ||
Phân tích kĩ thuật | ||
Tin tức | ||
Chỉ tiêu cơ bản | ||
Công cụ | ||
Chiến lược | ||
Phí dữ liệu Realtime | 200.000 ₫ | 600.000 ₫ |
Tài khoản cao cấp | 1.399.000 ₫ | 4.197.000 ₫ |
---|
Tổng trước thuế | 4.197.000 ₫ |
---|---|
VAT | (10%) 419.700 ₫ |
Tổng sau thuế | 4.616.700 ₫ |
---|
TRY FIINTRADE PLATFORM FREE FOR 14 DAYS!
GET FREE TRIAL